Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Bhakti Kencana

Universitas Bhakti Kencana

AKREDITASI: Baik
Masa Akreditasi: 11 April 2025
  • NPSN: 041068
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 25 March 2019
  • SK Pendirian SP: 238/KPT/I/2019
  • Tanggal SK Pendirian SP: 25 March 2019
  • Alamat:
  • Kode Pos:
  • No. Telp: 022 7830 760
  • No. Fax: 022 7830 768
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -6.9366086
  • Bujur: 107.7100039
  • Kota Bandung, Indonesia
  • Catatan :
    - Untuk data yang valid bisa di klik di laman PDDIKTI
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 4
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 24
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
Baik 7
Baik Sekali 14
Unggul 2
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Bhakti Kencana

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 27 398 11 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 17 172 14 0
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 6 20 7 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 6 123 6 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 4 30 4 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 6 107 6 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 8 64 7 0
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 18 602 22 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 6 315 6 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 6 34 2 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 1 42 3 0
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 0 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 3 60 2 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 3 76 3 1
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 13 275 9 1
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 42 970 32 1
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 0 0 0 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 12 861 14 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 12 304 9 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 3 161 4 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 0 0 1 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 1934614 1625
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 29 397 11 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 17 164 14 0
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 7 9 7 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 6 116 6 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 4 30 4 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 7 107 6 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 8 64 7 0
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 20 578 22 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 4 310 6 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 5 35 2 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 0 42 3 0
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 0 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 7 60 2 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 4 76 3 1
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 17 327 9 1
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 40 951 32 1
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 0 0 0 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 0 0 0 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 17 852 14 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 10 303 9 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 12 157 4 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 0 0 1 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 2144578 1625
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 27 235 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 16 141 16 0
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 6 12 8 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 6 96 5 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 4 25 5 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 6 83 6 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 8 66 5 0
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 23 393 23 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 5 275 6 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 5 36 2 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 9 130 5 0
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 0 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 2 128 4 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 5 73 4 1
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 28 315 11 3
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 46 982 36 1
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 2 8 5 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 0 0 0 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 20 804 16 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 15 233 10 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 9 140 4 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 5 22 5 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 2474197 1827
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 28 235 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 16 141 16 0
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 5 12 8 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 6 96 5 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 4 24 5 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 6 83 6 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 7 64 5 0
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 18 375 23 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 4 273 6 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 5 34 2 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 10 130 5 0
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 0 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 8 128 4 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 3 73 4 1
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 22 320 11 3
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 49 951 36 1
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 6 8 5 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 0 0 0 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 16 748 16 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 12 232 10 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 15 132 4 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 5 22 5 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 0 0 0 0
TOTAL 2454081 1827
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 30 266 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 17 137 6 1
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 5 5 8 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 7 91 7 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 5 12 5 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 7 63 7 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 8 55 8 0
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 24 416 23 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 6 257 8 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 5 27 4 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 17 230 6 2
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 5 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 14 109 6 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 8 74 5 1
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 26 368 7 2
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 46 844 34 1
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 6 13 6 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 0 0 3 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 28 620 20 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 18 192 13 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 15 106 7 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 5 30 6 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 0 0 5 0
TOTAL 2973915 2059
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 41 266 6 0
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 18 125 6 1
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 5 5 8 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 6 87 7 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 5 10 5 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 7 63 7 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 8 55 8 0
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 17 273 23 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 6 251 8 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 6 27 4 0
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 12 227 6 2
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 5 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 11 106 6 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 3 49 5 1
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 30 350 7 2
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 54 833 34 1
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 6 13 6 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 0 0 3 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 24 612 20 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 16 165 13 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 10 104 7 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 6 30 6 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 0 0 5 0
TOTAL 2913651 2059
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 38 196 6 1
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 14 154 4 1
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 5 9 8 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 8 84 9 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 3 16 5 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 6 50 8 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 9 49 10 2
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 14 358 22 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 9 310 8 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 10 42 5 1
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 11 314 7 2
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 5 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 14 108 8 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 8 52 5 2
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 28 355 10 2
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 50 800 32 0
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 7 18 6 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 12 25 6 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 29 665 17 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 22 169 9 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 11 118 7 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 6 36 7 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 11 22 6 0
TOTAL 3253950 21013
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 45 195 6 1
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 18 115 4 1
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 5 8 8 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 8 79 9 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 4 16 5 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 4 47 8 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 9 48 10 2
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 14 254 22 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 9 299 8 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 7 40 5 1
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 14 312 7 2
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 0 0 5 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 18 153 8 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 10 52 5 2
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 32 333 10 2
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 53 796 32 0
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 6 18 6 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 12 25 6 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 21 589 17 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 20 166 9 2
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 8 79 7 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 9 36 7 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 11 22 6 0
TOTAL 3373682 21013
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 48401 Farmasi Aktif D3 Unggul 37 258 8 1
2 15401 Kebidanan Aktif D3 Baik Sekali 20 94 7 1
3 15405 Kebidanan (Kampus Kab Kendal) Aktif D3 Baik Sekali 7 6 5 0
4 15402 Kebidanan (Kampus kab Subang) Aktif D3 Baik Sekali 8 78 7 0
5 15404 Kebidanan (Kampus Kota Mataram) Aktif D3 Baik 11 24 10 0
6 15403 Kebidanan (Kampus Kota Serang) Aktif D3 Baik Sekali 12 52 8 0
7 15406 Kebidanan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif D3 Baik Sekali 9 35 6 1
8 14401 Keperawatan Aktif D3 Baik 14 222 16 0
9 14402 Keperawatan (Kampus Kab. Garut) Aktif D3 Baik Sekali 10 295 9 0
10 14403 Keperawatan (Kampus Kota Jakarta) Aktif D3 Baik Sekali 6 55 4 1
11 14320 Keperawatan Anestesiologi Aktif D4 Baik 19 401 6 2
12 15901 Pendidikan Profesi Bidan Aktif Profesi 5 20 6 0
13 14901 Pendidikan Profesi Ners Aktif Profesi Baik Sekali 25 226 8 0
14 14902 Pendidikan Profesi Ners (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif Profesi Baik Sekali 6 87 5 2
15 48901 Profesi Apoteker Aktif Profesi Baik Sekali 28 243 10 2
16 48201 Farmasi Aktif S1 Unggul 54 809 31 1
17 48202 Farmasi (Kampus Kab Kendal) Aktif S1 0 0 0 0
18 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 Baik 7 46 6 0
19 15201 Kebidanan Aktif S1 18 74 6 0
20 14201 Keperawatan Aktif S1 Baik Sekali 26 708 16 0
21 14202 Keperawatan (Kampus Kota Tasikmalaya) Aktif S1 Baik Sekali 20 284 7 3
22 13201 Kesehatan Masyarakat Aktif S1 Baik Sekali 10 89 7 0
23 73201 Psikologi Aktif S1 Baik 9 87 6 0
24 48101 Ilmu Farmasi Aktif S2 Baik Sekali 13 41 6 0
TOTAL 3744234 20014

Data Statistik Perguruan TInggi Universitas Bhakti Kencana

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
2019119346141625
2019221445781625
2020124741971827
2020224540811827
2021129739152059
2021229136512059
20221325395021013
20222337368221013
20231374423420014
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen Universitas Bhakti Kencana

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
0416118603ERMILDAPSIKOLOGI
9990600724HIKMATKEPERAWATAN
0403098101SUMBARAKEPERAWATAN
7700021004NIA KURNIAWATILABORATORIUM
7700011458ZAKIAH HILMIPERPUSTAKAAN
0412078802INTAN YUSITAKEBIDANAN
7700021211BUDHI SETIAWANKEPERAWATAN
0008029701AIYI ASNAWIFARMASI
8842020016MARITA KANIAWATIFARMASI
7700019310IRMA FIRMAYANTIKEPERAWATAN
0425028601LINDA ROFIASARIKEBIDANAN
7700024999NENG FITRIANAKEBIDANAN
0416038501DEWI KURNIAFARMASI
0402068407SONI MUHSININFARMASI
0401018308ARIS SUHARDIMANFARMASI
0425128003ASEP RONIFARMASI
0414089301ECIH WINENGSIHKEBIDANAN
0401018603WIDHYA ALIGITAFARMASI
0429127902DIANA ULFAHKEPERAWATAN
0402087302PATONAHILMU FARMASI
0411059101ANNE YULIANTINIFARMASI
8969870023AKHMAD PRIYADIFARMASI
0405058709DIKI ZAELANIFARMASI
0418048704INA SUGIHARTIKEBIDANAN
0418059303MEYLANI SUTOROFARMASI
7700011506NURMALA PEBRIANIPERPUSTAKAAN
0404028602TIKA LUBISKEBIDANAN
0406108807MYRNA ANISSANIWATYPSIKOLOGI
7700021632MUHAMMAD ADAM FIRDAUSKESEKRETARIATAN
0417069501YOKO JIMMY PANJAITANPSIKOLOGI
9990600703DAHLIA PERMATASARIPROFESI APOTEKER
7700019588HENDRI HERDIANAADMINISTRASI AKADEMIK
0416057103DENY PURIYANI AZHARYFARMASI
7700022290ANDRI APRIANTOSARANA PRASARANA
7700022293UUS HENDARSARANA PRASARANA
7700011512RINE PUTRI SEPTIYANIPERPUSTAKAAN
7700019478DINA FARDIAN PERMATALABORATORIUM
7700023209TAUFIK ANWASKESEHATAN MASYARAKAT
0405067303SRI MULYATI RAHAYUKEPERAWATAN
0408049402HENDRA MAHAKAM PUTRAFARMASI
7700022406DEVIRA ANNISA NINDYAKEUANGAN
0417087707R. SITI JUNDIAHKEPERAWATAN
0406129201AGUNG SUTRIYAWANKESEHATAN MASYARAKAT
0424099302ADE IWAN MUTIUDINKEPERAWATAN
0427128503NUR RAKHMANTO HERYANAPSIKOLOGI
0407129103NOVALIANA DEVIANTI SAGITAFARMASI
0420058004GARNADI JAFARILMU FARMASI
8988440022WAHYU WAHDANAKEPERAWATAN ANESTESIOLOGI
0409127702ASEP AEP INDARNAKEPERAWATAN
0403048105IRA ADIYATI RUMFARMASI
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
041063 Universitas Perjuangan Tasikmalaya Lihat Data
041067 Universitas Nusa Putra Lihat Data
041061 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Lihat Data
041068 Universitas Bhakti Kencana Lihat Data
041065 Universitas Bina Bangsa Lihat Data
041069 Universitas Mitra Karya Lihat Data
041064 Universitas Muhammadiyah Bandung Lihat Data
041060 Universitas Buddhi Dharma Lihat Data
041062 Universitas Buana Perjuangan Karawang Lihat Data