Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Institut Seni Indonesia Denpasar

Institut Seni Indonesia Denpasar

AKREDITASI: A
Masa Akreditasi: 4 January 2028
  • NPSN: 002007
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 28 January 1967
  • SK Pendirian SP: KEPPRES NOMOR 33 TH 2003
  • Tanggal SK Pendirian SP: 26 May 2003
  • Alamat: Jalan Nusa Indah
  • Kode Pos: 80235
  • No. Telp: 0361227316
  • No. Fax: 0361236100
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -8.653421
  • Bujur: 115.233074
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 2
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 21
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 5
B 1
Baik 3
Unggul 6
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Institut Seni Indonesia Denpasar

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 0 0 0 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 25 204 7 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 19 153 10 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 22 195 11 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 36 326 21 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 0 0 0 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 26 154 8 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 22 44 16 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 14 124 8 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 25 253 10 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 31 321 22 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 35 175 24 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 15 41 12 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 33 137 27 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 0 0 5 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 0 0 0 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 29 102 4 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 10 26 5 1
TOTAL 3422255 1901
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 0 0 0 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 23 229 7 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 18 174 10 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 19 195 11 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 27 394 21 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 0 0 0 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 23 181 8 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 30 70 16 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 11 192 8 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 30 232 10 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 26 376 22 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 42 230 24 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 20 46 12 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 31 172 27 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 0 0 5 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 0 0 0 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 24 189 4 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 11 26 5 1
TOTAL 3352706 1901
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 0 0 0 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 19 198 9 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 21 156 12 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 22 203 12 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 35 331 21 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 0 0 0 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 24 166 8 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 25 52 16 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 15 147 9 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 20 255 12 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 31 338 21 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 32 195 23 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 17 40 12 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 34 146 29 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 11 12 5 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 0 0 0 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 26 98 4 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 12 36 5 1
TOTAL 3442373 1981
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 0 0 0 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 23 204 9 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 24 169 12 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 19 188 12 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 30 323 21 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 0 0 0 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 32 176 8 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 28 61 16 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 12 176 9 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 29 212 12 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 28 292 21 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 35 182 23 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 16 41 12 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 33 152 29 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 11 12 5 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 0 0 0 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 27 76 4 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 13 35 5 1
TOTAL 3602299 1981
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 0 0 5 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 20 203 10 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 18 171 10 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 22 194 13 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 34 378 16 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 0 0 5 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 18 184 10 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 21 68 12 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 16 170 8 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 30 272 15 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 28 354 22 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 23 211 18 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 15 48 12 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 30 153 22 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 12 23 6 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 0 0 6 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 21 94 5 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 7 60 5 1
TOTAL 3152583 2001
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 0 0 5 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 17 165 10 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 19 146 10 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 22 148 13 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 28 305 16 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 0 0 5 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 11 152 10 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 21 52 12 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 14 152 8 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 33 198 15 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 25 283 22 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 26 174 18 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 13 41 12 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 28 124 22 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 4 21 6 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 0 0 6 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 14 86 5 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 5 58 5 1
TOTAL 2802105 2001
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 16 28 7 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 21 245 9 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 17 185 10 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 21 220 12 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 30 427 15 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 13 26 8 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 12 191 9 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 21 69 12 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 16 205 9 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 35 268 18 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 31 347 19 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 21 211 19 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 14 47 14 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 28 149 22 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 11 39 6 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 11 15 6 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 13 92 5 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 7 88 5 1
TOTAL 3382852 2051
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 11 27 7 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 25 200 9 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 17 167 10 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 22 182 12 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 37 352 15 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 13 26 8 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 14 175 9 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 19 64 12 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 14 185 9 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 30 220 18 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 27 292 19 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 20 187 19 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 15 39 14 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 28 119 22 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 0 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 10 54 6 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 6 23 6 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 17 110 5 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 0 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 15 100 5 1
TOTAL 3402522 2051
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 90345 Animasi Aktif D4 23 49 7 0
2 90331 Desain Mode Aktif D4 Unggul 24 267 11 0
3 91261 Produksi Film dan Televisi Aktif D4 B 14 202 11 0
4 90221 Desain Interior Aktif S1 Unggul 20 347 14 0
5 90241 Desain Komunikasi Visual Aktif S1 Unggul 34 547 16 0
6 90231 Desain Produk Aktif S1 25 53 8 0
7 91271 Fotografi Aktif S1 Unggul 13 239 12 0
8 90211 Kriya Aktif S1 A 20 118 10 0
9 91221 Musik Aktif S1 B 17 279 10 0
10 88209 Pendidikan Seni Pertunjukan Aktif S1 Unggul 28 295 18 0
11 91211 Seni Karawitan Aktif S1 A 24 453 18 0
12 90201 Seni Murni Aktif S1 Unggul 22 400 18 0
13 91241 Seni Pedalangan Aktif S1 A 17 67 11 0
14 91231 Tari Aktif S1 A 26 312 19 0
15 91251 Teater Aktif S1 0 0 5 0
16 90102 Desain Aktif S2 Baik 13 67 7 0
17 88110 Pendidikan Seni Aktif S2 Baik 7 31 7 0
18 91101 Seni Aktif S2 A 19 122 4 0
19 91102 Tata Kelola Seni Aktif S2 0 0 5 0
20 91001 Seni Aktif S3 Baik 13 129 5 1
TOTAL 3593977 2161

Data Statistik Perguruan TInggi Institut Seni Indonesia Denpasar

SemesterDosenMahasiswaNIDNNIDK
2019134222551901
2019233527061901
2020134423731981
2020236022991981
2021131525832001
2021228021052001
2022133828522051
2022234025222051
2023135939772161
Catatan : Data diambil dari Akumulasi jumlah data dosen rasio, mahasiswa, NIDN, NIDK semua prodi tiap semester

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Dosen Tidak Tetap

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Laki-laki:
  • Perempuan:

Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Dosen Berdasarkan Registrasi

Data Dosen Tetap dan Tidak Tetap V2

Data Dosen tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0
Data Dosen tidak_tetap

Jumlah Dosen per Jabatan

JabatanJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan

JenjangJumlah
TOTAL 0

Jumlah Dosen per Registrasi

RegistrasiJumlah
TOTAL 0

Data Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar

Lihat Detail
NIDNNamaNama Prodi
9990025210SUWITOSENI MURNI
0024066604WARDIZALSENI KARAWITAN
0016066410YULINISPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
0021076406DRU HENDROSENI PEDALANGAN
0031126044KADEK SUARTAYASENI KARAWITAN
0009066106I KETUT SARIADASENI
8884501019I WAYAN DIBIASENI
0025116306I WAYAN MUDRASENI
0001086014I WAYAN BERATASENI KARAWITAN
0022075916NI LUH SUSTIAWATIPENDIDIKAN SENI
0027126603I KADEK WIDNYANASENI PEDALANGAN
0031126818I KETUT GARWASENI KARAWITAN
0004047603I WAYAN ADNYANASENI MURNI
0027037307I NYOMAN KARIASASENI KARAWITAN
0008066805GEDE YOSEF TJOKROPRAMONOSENI MURNI
0017077004NI WAYAN ARDINIPENDIDIKAN SENI
0022128806RENI ANGGRAENIPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
0031126924I MADE JODOGSENI MURNI
0010096307I WAYAN MUDANASENI MURNI
0008038504I NYOMAN MARIYANASENI KARAWITAN
9990565470I GEDE ARYA SUGIARTHASENI
0029048503NI PUTU HARTINISENI KARAWITAN
9990565451I NYOMAN PASEKSENI KARAWITAN
0011066508I WAYAN KARJAPENDIDIKAN SENI
0029037004I KETUT SUDIANASENI PEDALANGAN
0010107206I MADE KARTAWANSENI KARAWITAN
0004126304I MADE GEDE ARIMBAWASENI
0025056209I KETUT MUSTIKASENI MURNI
0025046602RINTO WIDYARTOPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
0006026705I WAYAN SUJANASENI MURNI
0027066601I NYOMAN SUKERTASENI PEDALANGAN
0024046312SULISTYANITARI
7700021442I NYOMAN ALIT BUANASENI PERTUNJUKAN
9990565448IDA BAGUS NYOMAN MASSENI KARAWITAN
0020097204I WAYAN SETEMTATA KELOLA SENI
9990630012I GUSTI NGURAH PUTRASENI MURNI
0007099305I WAYAN ADI SUCIPTASENI MURNI
0025126117I MADE BENDI YUDHASENI MURNI
0026027302TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUNSENI MURNI
0024076110NI WAYAN MUDIASIHPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
0007128914KADEK DIAH PRAMANASARIPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
0021038705NI WAYAN MASYUNI SUJAYANTHISENI KARAWITAN
0030096505NI KOMANG SEKAR MARHAENISENI PEDALANGAN
0007086205NI WAYAN IRIANIPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
0031126477I DEWA KETUT WICAKSANASENI PEDALANGAN
9990630015DEWA GEDE EKA PUTRASENI MURNI
0010067506ANIS RAHARJOFOTOGRAFI
0009048706I GUSTI NGURAH GUMANA PUTRASENI PEDALANGAN
9990121859A A GDE NGURAH TIRTAYASASENI MURNI
0028048903I WAYAN DIANA PUTRAPENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
Komparasi Data Perguruan TInggi Lain
Kode Perguruan Tinggi Nama Perguruan Tinggi
002005 Institut Seni Indonesia Yogyakarta Lihat Data
002008 Institut Seni Indonesia Surakarta Lihat Data
002003 Institut Pertanian Bogor Lihat Data
002002 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Lihat Data
002009 Institut Seni Indonesia Padang Panjang Lihat Data
002001 Institut Teknologi Bandung Lihat Data
002007 Institut Seni Indonesia Denpasar Lihat Data