Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Politeknik Negeri Jember

Politeknik Negeri Jember

AKREDITASI: B
Masa Akreditasi: 28 June 2025
  • NPSN: 005019
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 29 October 1988
  • SK Pendirian SP: 19102002
  • Tanggal SK Pendirian SP: 5 November 2002
  • Alamat: Jalan Mastrip, Sumbersari
  • Kode Pos: 68101
  • No. Telp: (0331)333532,333533
  • No. Fax: (0331)333531
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -8.160213
  • Bujur: 113.723064
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 0
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 58
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 4
B 1
Baik 15
Baik Sekali 7
Unggul 3
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Politeknik Negeri Jember

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54647 Manajemen Informatika K.Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
2 54601 Pertanian Tutup D1 0 0 0 0
3 41633 Produksi Tanaman Perkebunan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
4 41671 Teknologi Industri Pangan K. Sidoarjo Alih Bentuk D1 0 8 0 0
5 41621 Teknologi Industri Pangan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
6 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 17 0 0
7 41511 Manajemen Agroindustri, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
8 54531 Manajemen Bisnis Unggas, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
9 57581 Manajemen Informatika K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 63 0 0
10 57571 Manajemen Informatika K. Sidoarjo Alih Bentuk D2 0 66 0 0
11 57501 Manajemen Informatika K.Situbondo Alih Bentuk D2 0 52 0 0
12 57582 Manajemen Informatika Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 59 0 0
13 57502 Manajemen Informatika, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
14 41534 Produksi Ternak K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
15 54532 Produksi Ternak Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 35 0 0
16 21505 Teknik Otomotif Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
17 21506 Teknologi Energi Terbarukan, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
18 41522 Teknologi Industri Pangan K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
19 41571 Teknologi Industri Pangan K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 10 0 0
20 41521 Teknologi Industri Pangan K. Situbondo Alih Bentuk D2 0 6 0 0
21 41531 Teknologi Produksi Benih, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
22 79402 Bahasa Inggris Aktif D3 Baik Sekali 20 316 25 0
23 41401 Keteknikan Pertanian Aktif D3 A 13 286 8 0
24 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 A 24 491 19 0
25 54402 Manajemen Agribisnis (Kampus Kab. Nganjuk) Aktif D3 Baik 0 0 0 0
26 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 A 16 508 12 0
27 54412 Produksi Tanaman Hortikultura Aktif D3 A 15 185 10 0
28 54471 Produksi Tanaman Perkebunan Aktif D3 A 14 206 10 0
29 54432 Produksi Ternak Aktif D3 A 14 341 14 0
30 56401 Teknik Komputer Aktif D3 A 15 437 9 0
31 41421 Teknologi Industri Pangan Aktif D3 A 20 418 12 1
32 62303 Akuntansi Sektor Publik Aktif D4 Baik 16 149 7 0
33 61316 Bisnis Digital Aktif D4 Baik 0 0 0 0
34 54371 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D4 Baik 23 375 7 0
35 93304 Destinasi Pariwisata Aktif D4 Baik 0 0 0 0
36 13311 Gizi Klinik Aktif D4 Baik Sekali 25 606 28 0
37 54304 Manajemen Agribisnis (Kampus. Kab Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
38 41311 Manajemen Agroindustri Aktif D4 A 26 629 11 0
39 41312 Manajemen Agroindustri (Kampus Kab Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
40 54331 Manajemen Bisnis Unggas Aktif D4 Baik Sekali 15 482 15 0
41 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 Unggul 0 506 0 0
42 13364 Manajemen Informasi Kesehatan (Kampus Kab. Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
43 93308 Manajemen Pemasaran Internasional Aktif D4 Baik Sekali 0 0 0 0
44 21301 Mesin Otomotif Aktif D4 Baik Sekali 10 535 10 0
45 54357 Pengelolaan Perkebunan Kopi Aktif D4 Baik 0 0 5 0
46 90347 Produksi Media Aktif D4 0 0 0 0
47 13331 Promosi Kesehatan Aktif D4 0 0 0 0
48 13362 Rekam Medik Alih Bentuk D4 0 633 29 1
49 21306 Teknik Energi Terbarukan Aktif D4 Unggul 13 455 11 1
50 55301 Teknik Informatika Aktif D4 Unggul 26 691 15 0
51 55302 Teknik Informatika (Kampus Kab Nganjuk) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
52 55304 Teknik Informatika (Kampus Kab. Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
53 41331 Teknik Produksi Benih Aktif D4 B 21 467 13 0
54 54317 Teknologi Pakan Ternak Aktif D4 Baik 0 0 0 0
55 41322 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Aktif D4 Baik Sekali 20 374 10 0
56 21312 Teknologi Rekayasa Mekatronika Aktif D4 Baik 0 0 5 0
57 41203 Teknologi Rekayasa Pangan Aktif D4 Baik 9 132 8 0
58 54101 Agribisnis Aktif S2 Baik Sekali 0 101 6 0
TOTAL 3559639 2993
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54647 Manajemen Informatika K.Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
2 54601 Pertanian Tutup D1 0 0 0 0
3 41633 Produksi Tanaman Perkebunan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
4 41671 Teknologi Industri Pangan K. Sidoarjo Alih Bentuk D1 0 8 0 0
5 41621 Teknologi Industri Pangan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
6 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 17 0 0
7 41511 Manajemen Agroindustri, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
8 54531 Manajemen Bisnis Unggas, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
9 57581 Manajemen Informatika K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 63 0 0
10 57571 Manajemen Informatika K. Sidoarjo Alih Bentuk D2 0 66 0 0
11 57501 Manajemen Informatika K.Situbondo Alih Bentuk D2 0 52 0 0
12 57582 Manajemen Informatika Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 59 0 0
13 57502 Manajemen Informatika, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
14 41534 Produksi Ternak K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
15 54532 Produksi Ternak Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 35 0 0
16 21505 Teknik Otomotif Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
17 21506 Teknologi Energi Terbarukan, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
18 41522 Teknologi Industri Pangan K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
19 41571 Teknologi Industri Pangan K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 10 0 0
20 41521 Teknologi Industri Pangan K. Situbondo Alih Bentuk D2 0 6 0 0
21 41531 Teknologi Produksi Benih, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
22 79402 Bahasa Inggris Aktif D3 Baik Sekali 25 300 23 0
23 41401 Keteknikan Pertanian Aktif D3 A 12 264 8 0
24 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 A 22 483 19 0
25 54402 Manajemen Agribisnis (Kampus Kab. Nganjuk) Aktif D3 Baik 0 0 0 0
26 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 A 26 493 12 0
27 54412 Produksi Tanaman Hortikultura Aktif D3 A 11 176 10 0
28 54471 Produksi Tanaman Perkebunan Aktif D3 A 14 183 10 0
29 54432 Produksi Ternak Aktif D3 A 14 326 14 0
30 56401 Teknik Komputer Aktif D3 A 13 426 9 0
31 41421 Teknologi Industri Pangan Aktif D3 A 17 375 12 1
32 62303 Akuntansi Sektor Publik Aktif D4 Baik 11 149 7 0
33 61316 Bisnis Digital Aktif D4 Baik 0 0 0 0
34 54371 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D4 Baik 15 366 7 0
35 93304 Destinasi Pariwisata Aktif D4 Baik 0 0 0 0
36 13311 Gizi Klinik Aktif D4 Baik Sekali 29 577 28 0
37 54304 Manajemen Agribisnis (Kampus. Kab Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
38 41311 Manajemen Agroindustri Aktif D4 A 23 619 11 0
39 41312 Manajemen Agroindustri (Kampus Kab Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
40 54331 Manajemen Bisnis Unggas Aktif D4 Baik Sekali 21 449 15 0
41 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 Unggul 0 506 0 0
42 13364 Manajemen Informasi Kesehatan (Kampus Kab. Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
43 93308 Manajemen Pemasaran Internasional Aktif D4 Baik Sekali 0 0 0 0
44 21301 Mesin Otomotif Aktif D4 Baik Sekali 12 511 10 0
45 54357 Pengelolaan Perkebunan Kopi Aktif D4 Baik 0 0 5 0
46 90347 Produksi Media Aktif D4 0 0 0 0
47 13331 Promosi Kesehatan Aktif D4 0 0 0 0
48 13362 Rekam Medik Alih Bentuk D4 0 604 29 1
49 21306 Teknik Energi Terbarukan Aktif D4 Unggul 16 402 11 1
50 55301 Teknik Informatika Aktif D4 Unggul 37 683 15 0
51 55302 Teknik Informatika (Kampus Kab Nganjuk) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
52 55304 Teknik Informatika (Kampus Kab. Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
53 41331 Teknik Produksi Benih Aktif D4 B 19 425 13 0
54 54317 Teknologi Pakan Ternak Aktif D4 Baik 0 0 0 0
55 41322 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Aktif D4 Baik Sekali 19 361 10 0
56 21312 Teknologi Rekayasa Mekatronika Aktif D4 Baik 0 0 5 0
57 41203 Teknologi Rekayasa Pangan Aktif D4 Baik 12 132 8 0
58 54101 Agribisnis Aktif S2 Baik Sekali 23 101 6 0
TOTAL 3919227 2973
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54647 Manajemen Informatika K.Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
2 54601 Pertanian Tutup D1 0 0 0 0
3 41633 Produksi Tanaman Perkebunan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
4 41671 Teknologi Industri Pangan K. Sidoarjo Alih Bentuk D1 0 0 0 0
5 41621 Teknologi Industri Pangan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
6 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 4 0 0
7 41511 Manajemen Agroindustri, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
8 54531 Manajemen Bisnis Unggas, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
9 57581 Manajemen Informatika K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 43 0 0
10 57571 Manajemen Informatika K. Sidoarjo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
11 57501 Manajemen Informatika K.Situbondo Alih Bentuk D2 0 27 0 0
12 57582 Manajemen Informatika Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 24 0 0
13 57502 Manajemen Informatika, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
14 41534 Produksi Ternak K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
15 54532 Produksi Ternak Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 13 0 0
16 21505 Teknik Otomotif Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
17 21506 Teknologi Energi Terbarukan, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
18 41522 Teknologi Industri Pangan K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
19 41571 Teknologi Industri Pangan K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 7 0 0
20 41521 Teknologi Industri Pangan K. Situbondo Alih Bentuk D2 0 3 0 0
21 41531 Teknologi Produksi Benih, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
22 79402 Bahasa Inggris Aktif D3 Baik Sekali 23 366 21 0
23 41401 Keteknikan Pertanian Aktif D3 A 14 344 8 0
24 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 A 25 594 15 0
25 54402 Manajemen Agribisnis (Kampus Kab. Nganjuk) Aktif D3 Baik 0 0 0 0
26 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 A 25 566 11 0
27 54412 Produksi Tanaman Hortikultura Aktif D3 A 15 229 7 0
28 54471 Produksi Tanaman Perkebunan Aktif D3 A 15 233 10 0
29 54432 Produksi Ternak Aktif D3 A 15 397 13 0
30 56401 Teknik Komputer Aktif D3 A 12 509 9 0
31 41421 Teknologi Industri Pangan Aktif D3 A 16 480 12 1
32 62303 Akuntansi Sektor Publik Aktif D4 Baik 14 239 7 0
33 61316 Bisnis Digital Aktif D4 Baik 0 0 0 0
34 54371 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D4 Baik 17 444 8 0
35 93304 Destinasi Pariwisata Aktif D4 Baik 0 0 2 0
36 13311 Gizi Klinik Aktif D4 Baik Sekali 29 699 28 0
37 54304 Manajemen Agribisnis (Kampus. Kab Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
38 41311 Manajemen Agroindustri Aktif D4 A 31 731 11 0
39 41312 Manajemen Agroindustri (Kampus Kab Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
40 54331 Manajemen Bisnis Unggas Aktif D4 Baik Sekali 21 528 15 0
41 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 Unggul 0 694 0 0
42 13364 Manajemen Informasi Kesehatan (Kampus Kab. Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
43 93308 Manajemen Pemasaran Internasional Aktif D4 Baik Sekali 0 0 5 0
44 21301 Mesin Otomotif Aktif D4 Baik Sekali 13 577 10 0
45 54357 Pengelolaan Perkebunan Kopi Aktif D4 Baik 13 58 6 0
46 90347 Produksi Media Aktif D4 0 0 0 0
47 13331 Promosi Kesehatan Aktif D4 0 0 0 0
48 13362 Rekam Medik Alih Bentuk D4 0 735 28 0
49 21306 Teknik Energi Terbarukan Aktif D4 Unggul 17 491 12 0
50 55301 Teknik Informatika Aktif D4 Unggul 28 889 15 0
51 55302 Teknik Informatika (Kampus Kab Nganjuk) Aktif D4 Baik 0 0 1 0
52 55304 Teknik Informatika (Kampus Kab. Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
53 41331 Teknik Produksi Benih Aktif D4 B 17 510 12 0
54 54317 Teknologi Pakan Ternak Aktif D4 Baik 0 0 0 0
55 41322 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Aktif D4 Baik Sekali 16 431 9 0
56 21312 Teknologi Rekayasa Mekatronika Aktif D4 Baik 10 72 5 0
57 41203 Teknologi Rekayasa Pangan Aktif D4 Baik 14 233 8 0
58 54101 Agribisnis Aktif S2 Baik Sekali 0 110 6 0
TOTAL 40011280 2941
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54647 Manajemen Informatika K.Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
2 54601 Pertanian Tutup D1 0 0 0 0
3 41633 Produksi Tanaman Perkebunan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
4 41671 Teknologi Industri Pangan K. Sidoarjo Alih Bentuk D1 0 0 0 0
5 41621 Teknologi Industri Pangan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
6 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 0 0 0
7 41511 Manajemen Agroindustri, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
8 54531 Manajemen Bisnis Unggas, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
9 57581 Manajemen Informatika K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 0 0 0
10 57571 Manajemen Informatika K. Sidoarjo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
11 57501 Manajemen Informatika K.Situbondo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
12 57582 Manajemen Informatika Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 0 0 0
13 57502 Manajemen Informatika, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
14 41534 Produksi Ternak K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
15 54532 Produksi Ternak Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
16 21505 Teknik Otomotif Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
17 21506 Teknologi Energi Terbarukan, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
18 41522 Teknologi Industri Pangan K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
19 41571 Teknologi Industri Pangan K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 0 0 0
20 41521 Teknologi Industri Pangan K. Situbondo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
21 41531 Teknologi Produksi Benih, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
22 79402 Bahasa Inggris Aktif D3 Baik Sekali 27 323 21 0
23 41401 Keteknikan Pertanian Aktif D3 A 9 317 8 0
24 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 A 21 516 15 0
25 54402 Manajemen Agribisnis (Kampus Kab. Nganjuk) Aktif D3 Baik 0 0 0 0
26 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 A 22 472 11 0
27 54412 Produksi Tanaman Hortikultura Aktif D3 A 13 200 7 0
28 54471 Produksi Tanaman Perkebunan Aktif D3 A 14 212 10 0
29 54432 Produksi Ternak Aktif D3 A 15 367 13 0
30 56401 Teknik Komputer Aktif D3 A 14 441 9 0
31 41421 Teknologi Industri Pangan Aktif D3 A 12 404 12 1
32 62303 Akuntansi Sektor Publik Aktif D4 Baik 13 239 7 0
33 61316 Bisnis Digital Aktif D4 Baik 0 0 0 0
34 54371 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D4 Baik 19 402 8 0
35 93304 Destinasi Pariwisata Aktif D4 Baik 0 0 2 0
36 13311 Gizi Klinik Aktif D4 Baik Sekali 30 663 28 0
37 54304 Manajemen Agribisnis (Kampus. Kab Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
38 41311 Manajemen Agroindustri Aktif D4 A 27 661 11 0
39 41312 Manajemen Agroindustri (Kampus Kab Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
40 54331 Manajemen Bisnis Unggas Aktif D4 Baik Sekali 18 510 15 0
41 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 Unggul 0 694 0 0
42 13364 Manajemen Informasi Kesehatan (Kampus Kab. Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
43 93308 Manajemen Pemasaran Internasional Aktif D4 Baik Sekali 0 0 5 0
44 21301 Mesin Otomotif Aktif D4 Baik Sekali 13 570 10 0
45 54357 Pengelolaan Perkebunan Kopi Aktif D4 Baik 10 58 6 0
46 90347 Produksi Media Aktif D4 0 0 0 0
47 13331 Promosi Kesehatan Aktif D4 0 0 0 0
48 13362 Rekam Medik Alih Bentuk D4 0 700 28 0
49 21306 Teknik Energi Terbarukan Aktif D4 Unggul 19 448 12 0
50 55301 Teknik Informatika Aktif D4 Unggul 29 814 15 0
51 55302 Teknik Informatika (Kampus Kab Nganjuk) Aktif D4 Baik 0 0 1 0
52 55304 Teknik Informatika (Kampus Kab. Sidoarjo) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
53 41331 Teknik Produksi Benih Aktif D4 B 18 483 12 0
54 54317 Teknologi Pakan Ternak Aktif D4 Baik 0 0 0 0
55 41322 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Aktif D4 Baik Sekali 20 396 9 0
56 21312 Teknologi Rekayasa Mekatronika Aktif D4 Baik 6 72 5 0
57 41203 Teknologi Rekayasa Pangan Aktif D4 Baik 12 232 8 0
58 54101 Agribisnis Aktif S2 Baik Sekali 11 104 6 0
TOTAL 39210298 2941
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54647 Manajemen Informatika K.Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
2 54601 Pertanian Tutup D1 0 0 0 0
3 41633 Produksi Tanaman Perkebunan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
4 41671 Teknologi Industri Pangan K. Sidoarjo Alih Bentuk D1 0 0 0 0
5 41621 Teknologi Industri Pangan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
6 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 0 0 0
7 41511 Manajemen Agroindustri, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
8 54531 Manajemen Bisnis Unggas, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
9 57581 Manajemen Informatika K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 0 0 0
10 57571 Manajemen Informatika K. Sidoarjo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
11 57501 Manajemen Informatika K.Situbondo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
12 57582 Manajemen Informatika Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 0 0 0
13 57502 Manajemen Informatika, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
14 41534 Produksi Ternak K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
15 54532 Produksi Ternak Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
16 21505 Teknik Otomotif Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
17 21506 Teknologi Energi Terbarukan, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
18 41522 Teknologi Industri Pangan K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
19 41571 Teknologi Industri Pangan K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 0 0 0
20 41521 Teknologi Industri Pangan K. Situbondo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
21 41531 Teknologi Produksi Benih, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
22 79402 Bahasa Inggris Aktif D3 Baik Sekali 23 376 19 0
23 41401 Keteknikan Pertanian Aktif D3 A 14 369 9 0
24 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 A 23 640 14 0
25 54402 Manajemen Agribisnis (Kampus Kab. Nganjuk) Aktif D3 Baik 7 32 4 0
26 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 A 22 542 12 0
27 54412 Produksi Tanaman Hortikultura Aktif D3 A 14 215 7 0
28 54471 Produksi Tanaman Perkebunan Aktif D3 A 12 244 10 0
29 54432 Produksi Ternak Aktif D3 A 13 412 11 0
30 56401 Teknik Komputer Aktif D3 A 19 518 10 0
31 41421 Teknologi Industri Pangan Aktif D3 A 16 453 13 1
32 62303 Akuntansi Sektor Publik Aktif D4 Baik 13 323 8 0
33 61316 Bisnis Digital Aktif D4 Baik 0 0 0 0
34 54371 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D4 Baik 20 428 9 0
35 93304 Destinasi Pariwisata Aktif D4 Baik 9 43 6 0
36 13311 Gizi Klinik Aktif D4 Baik Sekali 31 738 28 0
37 54304 Manajemen Agribisnis (Kampus. Kab Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
38 41311 Manajemen Agroindustri Aktif D4 A 29 741 11 0
39 41312 Manajemen Agroindustri (Kampus Kab Sidoarjo) Aktif D4 Baik 4 46 6 0
40 54331 Manajemen Bisnis Unggas Aktif D4 Baik Sekali 20 537 12 0
41 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 Unggul 31 859 26 0
42 13364 Manajemen Informasi Kesehatan (Kampus Kab. Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
43 93308 Manajemen Pemasaran Internasional Aktif D4 Baik Sekali 9 37 5 0
44 21301 Mesin Otomotif Aktif D4 Baik Sekali 15 643 10 0
45 54357 Pengelolaan Perkebunan Kopi Aktif D4 Baik 15 84 8 0
46 90347 Produksi Media Aktif D4 0 0 0 0
47 13331 Promosi Kesehatan Aktif D4 0 0 0 0
48 13362 Rekam Medik Alih Bentuk D4 0 0 0 0
49 21306 Teknik Energi Terbarukan Aktif D4 Unggul 17 476 12 0
50 55301 Teknik Informatika Aktif D4 Unggul 37 997 17 0
51 55302 Teknik Informatika (Kampus Kab Nganjuk) Aktif D4 Baik 9 68 9 0
52 55304 Teknik Informatika (Kampus Kab. Sidoarjo) Aktif D4 Baik 8 58 6 0
53 41331 Teknik Produksi Benih Aktif D4 B 20 503 12 0
54 54317 Teknologi Pakan Ternak Aktif D4 Baik 13 8 6 0
55 41322 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Aktif D4 Baik Sekali 20 443 9 0
56 21312 Teknologi Rekayasa Mekatronika Aktif D4 Baik 8 150 6 0
57 41203 Teknologi Rekayasa Pangan Aktif D4 Baik 15 302 8 0
58 54101 Agribisnis Aktif S2 Baik Sekali 16 122 6 0
TOTAL 52211407 3291
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 54647 Manajemen Informatika K.Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
2 54601 Pertanian Tutup D1 0 0 0 0
3 41633 Produksi Tanaman Perkebunan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
4 41671 Teknologi Industri Pangan K. Sidoarjo Alih Bentuk D1 0 0 0 0
5 41621 Teknologi Industri Pangan K. Temanggung Tutup D1 0 0 0 0
6 54572 Budidaya Tanaman Perkebunan Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 0 0 0
7 41511 Manajemen Agroindustri, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
8 54531 Manajemen Bisnis Unggas, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
9 57581 Manajemen Informatika K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 0 0 0
10 57571 Manajemen Informatika K. Sidoarjo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
11 57501 Manajemen Informatika K.Situbondo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
12 57582 Manajemen Informatika Kab. Berau Alih Bentuk D2 0 0 0 0
13 57502 Manajemen Informatika, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
14 41534 Produksi Ternak K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
15 54532 Produksi Ternak Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
16 21505 Teknik Otomotif Kab. Halmahera Tengah Alih Bentuk D2 0 0 0 0
17 21506 Teknologi Energi Terbarukan, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
18 41522 Teknologi Industri Pangan K. Bondowoso Tutup D2 0 0 0 0
19 41571 Teknologi Industri Pangan K. Nganjuk Alih Bentuk D2 0 0 0 0
20 41521 Teknologi Industri Pangan K. Situbondo Alih Bentuk D2 0 0 0 0
21 41531 Teknologi Produksi Benih, Kampus K. Cianjur Tutup D2 0 0 0 0
22 79402 Bahasa Inggris Aktif D3 Baik Sekali 21 238 19 0
23 41401 Keteknikan Pertanian Aktif D3 A 14 309 9 0
24 54401 Manajemen Agribisnis Aktif D3 A 25 504 14 0
25 54402 Manajemen Agribisnis (Kampus Kab. Nganjuk) Aktif D3 Baik 4 32 4 0
26 57401 Manajemen Informatika Aktif D3 A 20 362 12 0
27 54412 Produksi Tanaman Hortikultura Aktif D3 A 16 165 7 0
28 54471 Produksi Tanaman Perkebunan Aktif D3 A 18 163 10 0
29 54432 Produksi Ternak Aktif D3 A 14 305 11 0
30 56401 Teknik Komputer Aktif D3 A 13 378 10 0
31 41421 Teknologi Industri Pangan Aktif D3 A 17 338 13 1
32 62303 Akuntansi Sektor Publik Aktif D4 Baik 10 313 8 0
33 61316 Bisnis Digital Aktif D4 Baik 0 0 0 0
34 54371 Budidaya Tanaman Perkebunan Aktif D4 Baik 21 365 9 0
35 93304 Destinasi Pariwisata Aktif D4 Baik 7 40 6 0
36 13311 Gizi Klinik Aktif D4 Baik Sekali 36 667 28 0
37 54304 Manajemen Agribisnis (Kampus. Kab Ngawi) Aktif D4 Baik 0 0 0 0
38 41311 Manajemen Agroindustri Aktif D4 A 24 615 11 0
39 41312 Manajemen Agroindustri (Kampus Kab Sidoarjo) Aktif D4 Baik 6 45 6 0
40 54331 Manajemen Bisnis Unggas Aktif D4 Baik Sekali 21 452 12 0
41 13363 Manajemen Informasi Kesehatan Aktif D4 Unggul 33 730 26 0
