Data Perguruan Tinggi

Gambar Logo PT Universitas Bung Hatta

Universitas Bung Hatta

AKREDITASI: Baik Sekali
Masa Akreditasi: 20 January 2027
  • NPSN: 101001
  • Status SP: Aktif
  • Tanggal Berdiri: 20 April 1981
  • SK Pendirian SP: 006PDKOP.I.1981
  • Tanggal SK Pendirian SP: 20 April 1981
  • Alamat: Jalan Sumatera Ulak Karang
  • Kode Pos: 25133
  • No. Telp: 07517051678
  • No. Fax: 07517055475
  • Email: [email protected]
  • Lintang: -0.9065703
  • Bujur: 100.3427543
Data Jumlah
  • Jumlah Bidang Ilmu: 0
  • Jumlah Fakultas: 22
  • Jumlah Program Studi (Prodi): 41
Data Akreditasi
Akreditasi Jumlah
A 2
B 7
Baik 5
Baik Sekali 16
Unggul 3
Data Akreditasi Program Studi

Data Program Studi Universitas Bung Hatta

No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 16 516 9 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 3 9 3 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 3 9 3 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 3 0 0 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 27 728 17 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 14 387 7 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 15 140 3 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 12 292 8 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 31 1039 18 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 38 1102 15 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 18 131 7 0
16 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 16 138 5 0
17 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 14 190 10 0
18 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 14 71 6 0
19 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 43 1090 18 0
20 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 9 46 3 0
21 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 17 154 9 0
22 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 14 72 5 0
23 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Aktif S1 Baik Sekali 15 132 5 0
24 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 B 13 316 9 0
25 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tutup S1 0 0 0 0
26 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Tutup S1 0 0 0 0
27 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
28 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
29 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
30 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 B 11 59 6 0
31 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik Sekali 12 222 7 0
32 79204 Sastra Jepang Aktif S1 B 13 203 7 0
33 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 12 234 8 0
34 26201 Teknik Industri Aktif S1 B 16 291 9 0
35 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 14 167 8 0
36 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 19 384 15 0
37 22201 Teknik Sipil Aktif S1 A 35 1011 16 1
38 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 5 56 4 0
39 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 6 139 6 0
40 61101 Manajemen Aktif S2 B 6 166 6 0
41 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 8 58 6 0
42 54142 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan Aktif S2 B 6 58 6 0
43 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 9 308 11 0
TOTAL 5079918 2751
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 12 475 9 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 3 9 3 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 3 9 3 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 0 0 0 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 24 481 17 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 12 280 7 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 14 109 3 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 14 204 8 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 32 935 18 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 34 1052 15 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 11 98 7 0
16 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 10 83 5 0
17 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 135 10 0
18 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 15 59 6 0
19 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 43 895 18 0
20 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 10 48 3 0
21 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 13 97 9 0
22 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 14 56 5 0
23 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Aktif S1 Baik Sekali 12 94 5 0
24 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 B 12 232 9 0
25 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tutup S1 0 0 0 0
26 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Tutup S1 0 0 0 0
27 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
28 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
29 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
30 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 B 10 48 6 0
31 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 162 7 0
32 79204 Sastra Jepang Aktif S1 B 12 148 7 0
33 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 11 166 8 0
34 26201 Teknik Industri Aktif S1 B 12 218 9 0
35 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 4 139 8 0
36 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 16 371 15 0
37 22201 Teknik Sipil Aktif S1 A 29 948 16 1
38 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 4 47 4 0
39 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 6 112 6 0
40 61101 Manajemen Aktif S2 B 5 132 6 0
41 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 4 50 6 0
42 54142 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan Aktif S2 B 6 47 6 0
43 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 10 291 11 0
TOTAL 4438230 2751
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 16 461 8 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 6 15 6 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 6 15 6 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 4 6 5 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 27 463 11 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 14 254 7 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 14 104 3 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 13 202 6 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 29 1067 20 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 34 769 19 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 17 101 6 0
16 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 11 84 5 0
17 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 12 137 10 0
18 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 13 42 6 0
19 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 45 1009 18 0
20 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 6 56 3 0
21 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 17 80 8 0
22 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 13 48 5 0
23 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Aktif S1 Baik Sekali 11 105 5 0
24 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 B 12 220 7 0
25 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tutup S1 0 0 0 0
26 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Tutup S1 0 0 0 0
27 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
28 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
29 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
30 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 B 11 47 6 0
31 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik Sekali 11 166 7 0
32 79204 Sastra Jepang Aktif S1 B 12 126 7 0
33 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 8 180 7 0
34 26201 Teknik Industri Aktif S1 B 17 208 9 0
35 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 13 155 7 0
36 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 12 235 14 0
37 22201 Teknik Sipil Aktif S1 A 32 1028 17 2
38 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 5 45 5 0
39 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 6 75 6 0
40 61101 Manajemen Aktif S2 B 6 79 8 0
41 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 5 40 5 0
42 54142 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan Aktif S2 B 6 52 5 0
43 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 14 209 15 0
TOTAL 4787883 2822
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 11 455 8 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 8 15 6 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 8 15 6 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 4 6 5 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 22 458 11 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 13 272 7 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 17 98 3 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 11 196 6 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 32 1017 20 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 33 809 19 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 16 95 6 0
16 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 14 79 5 0
17 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 130 10 0
18 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 14 43 6 0
19 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 43 979 18 0
20 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 10 78 3 0
21 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 15 82 8 0
22 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 12 46 5 0
23 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Aktif S1 Baik Sekali 8 113 5 0
24 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 B 10 217 7 0
25 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tutup S1 0 0 0 0
26 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Tutup S1 0 0 0 0
27 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
28 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
29 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
30 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 B 11 51 6 0
31 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik Sekali 10 163 7 0
32 79204 Sastra Jepang Aktif S1 B 12 122 7 0
33 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 12 173 7 0
34 26201 Teknik Industri Aktif S1 B 11 187 9 0
35 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 11 138 7 0
36 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 14 241 14 0
37 22201 Teknik Sipil Aktif S1 A 30 1013 17 2
38 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 8 44 5 0
39 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 12 69 6 0
40 61101 Manajemen Aktif S2 B 9 54 8 0
41 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 10 26 5 0
42 54142 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan Aktif S2 B 8 46 5 0
43 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 8 197 15 0
TOTAL 4807727 2822
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 17 437 6 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 10 30 7 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 10 30 7 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 9 9 5 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 25 449 11 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 13 294 8 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 19 104 5 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 11 191 5 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 29 1171 17 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 34 891 19 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 23 95 7 0
16 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 15 96 5 0
17 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 128 10 0
18 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 17 42 5 0
19 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 47 1123 20 0
20 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 10 90 3 0
21 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 17 78 8 0
22 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 14 52 6 0
23 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Aktif S1 Baik Sekali 13 133 5 0
24 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 B 15 210 7 0
25 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tutup S1 0 0 0 0
26 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Tutup S1 0 0 0 0
27 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
28 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
29 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
30 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 B 9 58 6 0
31 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik Sekali 11 178 7 0
32 79204 Sastra Jepang Aktif S1 B 9 138 8 0
33 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 11 234 7 0
34 26201 Teknik Industri Aktif S1 B 16 204 9 0
35 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 11 161 8 0
36 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 17 271 14 0
37 22201 Teknik Sipil Aktif S1 A 31 1081 17 2
38 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 9 50 5 0
39 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 9 82 6 0
40 61101 Manajemen Aktif S2 B 11 55 8 0
41 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 12 27 6 0
42 54142 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan Aktif S2 B 10 58 6 0
43 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 11 216 11 0
TOTAL 5388466 2842
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 10 334 6 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 0 0 0 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 7 26 7 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 7 26 7 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 8 9 5 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 0 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 40 382 11 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 14 235 8 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 17 84 5 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 13 154 5 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 27 872 17 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 28 693 19 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 16 85 7 0
16 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 11 74 5 0
17 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 12 111 10 0
18 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 13 36 5 0
19 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 37 1006 20 0
20 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 6 60 3 0
21 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 11 63 8 0
22 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 11 47 6 0
23 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Aktif S1 Baik Sekali 7 110 5 0
24 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 B 14 170 7 0
25 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tutup S1 0 0 0 0
26 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Tutup S1 0 0 0 0
27 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
28 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
29 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
30 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 B 9 47 6 0
31 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik Sekali 7 140 7 0
32 79204 Sastra Jepang Aktif S1 B 10 100 8 0
33 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 9 199 7 0
34 26201 Teknik Industri Aktif S1 B 13 159 9 0
35 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 9 139 8 0
36 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 13 203 14 0
37 22201 Teknik Sipil Aktif S1 A 27 894 17 2
38 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 9 31 5 0
39 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 10 73 6 0
40 61101 Manajemen Aktif S2 B 9 36 8 0
41 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 10 22 6 0
42 54142 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan Aktif S2 B 8 40 6 0
43 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 7 167 11 0
TOTAL 4596827 2842
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 21 316 6 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 7 6 5 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 7 6 5 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 9 35 5 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 9 35 5 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 8 9 5 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 28 385 11 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 12 249 8 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 14 92 5 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 15 153 5 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 26 1062 17 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 35 737 19 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 23 85 7 0
16 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 13 80 5 0
17 88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Baik Sekali 13 106 8 0
18 84205 Pendidikan Biologi Aktif S1 Baik Sekali 11 39 5 0
19 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Aktif S1 Unggul 47 1041 18 0
20 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aktif S1 Baik Sekali 11 82 5 0
21 84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 17 55 8 0
22 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 Baik Sekali 16 50 6 0
23 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Aktif S1 Baik Sekali 13 132 5 0
24 35201 Perencanaan Wilayah Dan Kota Aktif S1 B 15 163 8 0
25 88271 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tutup S1 0 0 0 0
26 88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Tutup S1 0 0 0 0
27 86276 PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) Tutup S1 0 0 0 0
28 87275 PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0
29 84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0
30 79201 Sastra Indonesia Aktif S1 B 9 45 6 0
31 79202 Sastra Inggris Aktif S1 Baik Sekali 10 150 7 0
32 79204 Sastra Jepang Aktif S1 B 10 107 8 0
33 20201 Teknik Elektro Aktif S1 Baik Sekali 12 260 7 0
34 26201 Teknik Industri Aktif S1 B 14 182 10 0
35 24201 Teknik Kimia Aktif S1 Unggul 10 165 6 0
36 21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 17 233 12 0
37 22201 Teknik Sipil Aktif S1 A 32 1038 17 2
38 23101 Arsitektur Aktif S2 Baik 12 39 5 0
39 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 9 82 6 0
40 61101 Manajemen Aktif S2 B 12 36 8 0
41 88101 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S2 Baik Sekali 11 24 6 0
42 54142 Sumber Daya Perairan Pesisir & Kelautan Aktif S2 B 7 33 5 0
43 22101 Teknik Sipil Aktif S2 B 12 188 7 0
TOTAL 5477500 2862
No Kode Prodi Nama Lembaga Status Prodi Jenjang Akreditasi Rasio (Dosen) Rasio (Mahasiswa) Rasio (NIDN) Rasio (NIDK)
1 79404 Bahasa Jepang Tutup D3 0 0 0 0
2 22402 Teknik Ekonomi Konstruksi Aktif D3 Baik Sekali 15 258 6 0
3 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 5 6 5 0
4 21315 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Aktif D4 Baik 5 6 5 0
5 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Baik 7 35 5 0
6 56304 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Aktif D4 Tidak Terakreditasi 7 35 5 0
7 22313 Teknologi Rekayasa Pengelolaan Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Aktif D4 Baik 12 9 5 0
8 86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik 0 0 5 0
9 62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 23 358 11 0
10 23201 Arsitektur Aktif S1 Baik Sekali 13 231 8 0
11 54243 Budidaya Perairan Aktif S1 A 20 86 5 0
12 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 Baik Sekali 15 140 5 0
13 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 Baik Sekali 30 928 17 0
14 61201 Manajemen Aktif S1 B 29 681 19 0
15 54246 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Aktif S1 Unggul 17 74 7 0
